A causa di Elite Clock Screensaver è possibile vedere sullo schermo orologio analogico originale, data, un mensile calendario, orologio digitale e anche ora corrente in vari fusi orari in tutto il mondo. L'animazione tremenda cambia costantemente l'aspetto di Elite Clock Screensaver. Ogni secondo vedi qualcosa di nuovo. Diversi temi e decisioni di colore per questo screensaver consentono di diversificare ancora di più con quell'aspetto. Caratteristiche: 1. Orologio analogico 2. Calendario mensile 3. Data 4. Orologio digitale completamente accurato 5. Giorno della settimana 6. Ora in fusi orari diversi 7. Numero della settimana 8. Piacevole animazione 9. Diversi temi di colore
cronologia delle versioni
- Versione 1.5.121 pubblicato il 2006-10-21
22.05.07 - Versione 1.5.1053 pubblicato il 2006-10-21
08.12.09 - Versione 1.5.1089 pubblicato il 2006-10-21
13.01.10 - Versione 1.5.1077 pubblicato il 2006-10-21
01.01.10 - Versione 1.5.1073 pubblicato il 2006-10-21
No - Versione 1.5.1068 pubblicato il 2006-10-21
Aggiunto: opzione per escludere le cartelle indesiderate dalla ricerca; opzione per l'analisi delle unità di rete; per escludere i tipi di file dalla ricerca; per abilitare/disabilitare l'analisi delle sottodirectory; Risolto: lavorare in Vista e Windows 7 con un utente normale; - Versione 1.5.1063 pubblicato il 2006-10-21
- Versione 1.5.1058 pubblicato il 2006-10-21
13.12.09 - Versione 1.5.1048 pubblicato il 2006-10-21
Risolti alcuni bug principali - Versione 1.5.1107 pubblicato il 2006-10-21
Nuova galleria di modelli: quando si spoglia il modello si otteniamo acces alla sua galleria fotografica completa - Versione 1.5.1044 pubblicato il 2006-10-21
29.11.09 - Versione 1.5.1034 pubblicato il 2006-10-21
19.11.09 - Versione 1.5.1029 pubblicato il 2006-10-21
14.11.09 - Versione 1.5.1026 pubblicato il 2006-10-21
Correzioni per la creazione di report in modalità turbo per la serie Xeon E55xx e Core2 che supportano IDA e un problema con il test del disco; Le applicazioni esterne possono scrivere pedici da utilizzare all'avvio di BurnInTest. Aggiunto il comando script STARTLOGGING; Migliorata la selezione dei file di riproduzione video (Win7); Correggere gli Appunti del registro eventi. - Versione 1.5.1023 pubblicato il 2006-10-21
08.11.09 - Versione 1.5.1019 pubblicato il 2006-10-21
04.11.09 - Versione 1.5.1103 pubblicato il 2006-10-21
27.01.10 - Versione 1.5.1110 pubblicato il 2006-10-21
03.02.10 - Versione 1.5.1003 pubblicato il 2006-10-21
19.10.09 - Versione 1.5.1153 pubblicato il 2006-10-21
18.03.10 - Versione 1.5.1181 pubblicato il 2006-10-21
Ora viene fornito con un programma grafico di presentazione che legge e scrive i file di PowerPoint senza soluzione di continuità. Legge e scrive file di testo OpenDocument. Esportazione diretta pdf; generatore di buste - Versione 1.5.1176 pubblicato il 2006-10-21
10.04.10 - Versione 1.5.1172 pubblicato il 2006-10-21
06.04.10 - Versione 1.5.1168 pubblicato il 2006-10-21
Il bug "Nessun video da scaricare" è corretto - Versione 1.5.1164 pubblicato il 2006-10-21
Pulsante Aggiungi controllo video; Corretti alcuni bug; - Versione 1.5.1157 pubblicato il 2006-10-21
22.03.10 - Versione 1.5.1149 pubblicato il 2006-10-21
14.03.10 - Versione 1.5.1117 pubblicato il 2006-10-21
10.02.10 - Versione 1.5.1145 pubblicato il 2006-10-21
10.03.10 - Versione 1.5.1142 pubblicato il 2006-10-21
07.03.10 - Versione 1.5.1137 pubblicato il 2006-10-21
02.03.10 - Versione 1.5.1126 pubblicato il 2006-10-21
19.02.10 - Versione 1.5.1120 pubblicato il 2006-10-21
Tutti i bug noti corretti, Ora funziona su Windows XP - Versione 1.5.1013 pubblicato il 2006-10-21
29.10.09 - Versione 1.5.996 pubblicato il 2006-10-21
13.10.09 - Versione 1.5.200 pubblicato il 2006-10-21
09.08.07 - Versione 1.5.527 pubblicato il 2006-10-21
01.07.08 - Versione 1.5.723 pubblicato il 2006-10-21
13.01.09 - Versione 1.5.716 pubblicato il 2006-10-21
06.01.09 - Versione 1.5.715 pubblicato il 2006-10-21
05.01.09 - Versione 1.5.697 pubblicato il 2006-10-21
18.12.08 - Versione 1.5.645 pubblicato il 2006-10-21
27.10.08 - Versione 1.5.614 pubblicato il 2006-10-21
26.09.08 - Versione 1.5.549 pubblicato il 2006-10-21
23.07.08 - Versione 1.5.505 pubblicato il 2006-10-21
09.06.08 - Versione 1.5.796 pubblicato il 2006-10-21
27.03.09 - Versione 1.5.483 pubblicato il 2006-10-21
18.05.08 - Versione 1.5.461 pubblicato il 2006-10-21
26.04.08 - Versione 1.5.451 pubblicato il 2006-10-21
16.04.08 - Versione 1.5.379 pubblicato il 2006-10-21
04.02.08 - Versione 1.5.375 pubblicato il 2006-10-21
31.01.08 - Versione 1.5.307 pubblicato il 2006-10-21
24.11.07 - Versione 1.5.306 pubblicato il 2006-10-21
23.11.07 - Versione 1.5.790 pubblicato il 2006-10-21
21.03.09 - Versione 1.5.804 pubblicato il 2006-10-21
04.04.09 - Versione 1.5.992 pubblicato il 2006-10-21
09.10.09 - Versione 1.5.931 pubblicato il 2006-10-21
09.08.09 - Versione 1.5.988 pubblicato il 2006-10-21
05.10.09 - Versione 1.5.985 pubblicato il 2006-10-21
02.10.09 - Versione 1.5.981 pubblicato il 2006-10-21
28.09.09 - Versione 1.5.977 pubblicato il 2006-10-21
24.09.09 - Versione 1.5.972 pubblicato il 2006-10-21
19.09.09 - Versione 1.5.969 pubblicato il 2006-10-21
16.09.09 - Versione 1.5.957 pubblicato il 2006-10-21
04.09.09 - Versione 1.5.927 pubblicato il 2006-10-21
Aggiunte nuove smart card come HBA tedesca, eGK, QS1, Infocamera e altro ancora - Versione 1.5.806 pubblicato il 2006-10-21
06.04.09 - Versione 1.5.906 pubblicato il 2006-10-21
15.07.09 - Versione 1.5.884 pubblicato il 2006-10-21
23.06.09 - Versione 1.5.858 pubblicato il 2006-10-21
28.05.09 - Versione 1.5.844 pubblicato il 2006-10-21
14.05.09 - Versione 1.5.836 pubblicato il 2006-10-21
06.05.09 - Versione 1.5.822 pubblicato il 2006-10-21
22.04.09 - Versione 1.5.807 pubblicato il 2006-10-21
07.04.09 - Versione 1.5.1181 pubblicato il 2006-10-21
15.04.10